Nasz czytelnik Tomasz Kęcki nadesłał nam testy szybkości karty graficznej PCI z układem graficznym S3Virge pracującej w jego Mediatorze. Testy zostały wykonane programem P96Speed.
Dodano: 2000-10-20 00:00, Kategoria: Sprzęt, Liczba wyświetleń: 4397
Testy Miediatora
Dla porównania przeprowadziliśmy tym samym programem testy karty BVision, niestety na nieco innej konfiguracji Amigi. Szczegóły w poniższej tabeli:
| Mediator + S3Virge | BVision | |
| Komputer | A1200 / Mediator / Virge | A1200 / BlizzardPPC / BVision |
| CPU | 68060/50 MHz | 68040/40 MHz + 603e/210 MHz |
| OS/WB | V40.68V44.2 | V39.106/V39.29 |
| SetPatch | V44.6 | V39.6 |
| Chip/Fast | ~2.0 MB/47.5 MB | ~2.0 MB/63.5 MB |
| GFX system | CyberGraphX 3 | CyberGraphX 4 |
| Resolution | 800 x 600 x 16 | 800 x 600 x 16 |
| Depht/Colors | 65536 colors | 65536 colors |
| Testlenght | 13 | 13 |
| RectFill() | 44 op/s | 3555 op/s |
| RectFill() pattern | 28 op/s | 2306 op/s |
| WritePixel() | 154026 op/s | 102593 op/s |
| WriteChunkyPixels() | 157 op/s | - (Kick 3.0) |
| WritePixelArray8() | 156 op/s | 240 op/s |
| WritePixelLine8() | - (Kick 3.1) | 3719 op/s |
| DrawEllipse() | 1417 op/s | 948 op/s |
| DrawCircle() | 5634 op/s | 8479 op/s |
| Draw() | 2612 op/s | 2312 op/s |
| ScrollRaster() X | 2 op/s | 113 op/s |
| ScrollRaster() Y | 2 op/s | 161 op/s |
| PutText() | 1231 op/s | 3376 op/s |
| BltBitMap() | 185 op/s | 3466 op/s |
| BltBitMapRastPort() | 179 op/s | 2390 op/s |
| BitMapScale() | 22 op/s | 116 op/s |
| OpenWindow() | 28 op/s | 44 op/s |
| MoveWindow() | 14 op/s | 241 op/s |
| SizeWindow() | 24 op/s | 59 op/s |
| CON-Output | 17 op/s | 145 op/s |
| ScreenToFront() | 51 op/s | 60 op/s |
-
Discord (online: ) «»
-
Online: 15
Adam_M
Archi-TECH
Atalante
Dagne
Dan N
Drako/Crowley
h...
IMPBot
Janusz82
juen
Laubzega
Pucek
s...
spazma
ZeeWolf
- Discord
-
Online: 15
Adam_M
Archi-TECH
Atalante
Dagne
Dan N
Drako/Crowley
h...
IMPBot
Janusz82
juen
Laubzega
Pucek
s...
spazma
ZeeWolf
- Menu
- Baza wiedzy
- Simon's Podcast
-
- #11: jak kot w smole
25-07-24 czas: 22 min - #10: kodowanie upadku
10-07-24 czas: 33 min - #9: infantylny Mefisto
26-06-24 czas: 26 min
- #11: jak kot w smole